भ्रष्टाचार बोध सूचकांक – 2021 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | डेनमार्क‚ फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड‚ संयुक्त रूप से | मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें |
विश्व खुशहाली रिपोर्ट – 2021 | U.N.S.D.S.N | फ़िनलैंड | 139 |
समावेशी इन्टरनेट सूचकांक – 2021 | इकोनॉमिस्ट इन्टेलिजेंस यूनिट | स्वीडेन | 49 |
वैश्विक भूख सूचकांक – 2021 | वेल्थुन्गेरहिल्फ्स | बेलारूस | 101 |
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स – 2021 | Reporter without borders | नॉर्वे | 142 |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा सूचकांक – 2021 | विश्व बौद्धिक संपदा केंद्र | अमेरिका | 40 |
वैश्विक शांति सूचकांक – 2021 | इंस्टिट्यूट ऑफ़ एकोनोमिक एंड पीस | आइसलैंड | 135 |
चानडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स – 2021 | चांडलर इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस | फ़िनलैंड | 49 |
वैश्विक नवाचार सूचकांक – 2021 | कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (विपो) | स्विट्ज़रलैंड | 46 |
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक – 2021 | जर्मन वाच | डेनमार्क | 10 |
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक – 2021 | इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, लन्दन | आयरलैंड | 71 |
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक – 2021 | INSEAD बिज़नेस स्कूल ने गूगल तथा अडेको ग्रुप | स्विट्ज़रलैंड | 43 |
वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक – 2021 | नाइट फ्रैंक, लंदन | तुर्की | 55 |
ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट – 2021 | कोर्सेरा | स्विट्ज़रलैंड | 67 |
गोलोबल लिवेबिलिटी ( रहने योग्य) इंडेक्स – 2021 | इकोनॉमिस्ट इन्टेलिजेंस यूनिट | आंकलैंड | 2 |
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 | सतत विकास समाधान नेटवर्क | स्वीडेन | 120 |
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट – 2021 | विश्व आर्थिक मंच | आइसलैंड | 140 |
वैश्विक उर्जा संक्रमण सूचकांक – 2021 | विश्व आर्थिक मंच | स्वीडेन | 87 |
कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 | लोवी संस्थान, सिडनी | वियतनाम | 86 |
वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग सूचकांक – 2021 | ट्रेस आर्गेनाईजेशन | डेनमार्क | 82 |
वैश्विक दाता सूचकांक – 2021 | चैरिटी एंड फाउंडेशन | इंडोनेशिया | 14 |
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक – 2021 | जर्मनवाच एंड एनजीओ | मोजाम्बिक | 7 |
ग्लोबल ड्रग पालिसी इंडेक्स – 2021 | होम रीडकशन कंसोर्टियम | नोर्वे | 18 |
अक्षय उर्जा देश आकर्षण सूचकांक – 2021 | अनर्स्ट एंड यंग | अमेरिका | 3 |
डिजिटल क्वालिटी ऑफ़ लाइफ इंडेक्स – 2021 | सर्फसार्क | डेनमार्क | 59 |
वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक – 2021 | कुशमैन एंड वेकफील्ड | चीन | 2 |
लोकतंत्र सूचकांक 2020 | इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) | नोर्वे | 53 |
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 | हेनले और पार्टनर्स | जापान, सिंगापूर | 90 |
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 | कैटो इंस्टिट्यूट | न्यूजीलैंड | 111 |
मानव विकास सूचकांक 2020 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | नोर्वे | 131 |
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 | अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन | सिंगापूर | 121 |
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | न्यूजीलैंड-डेनमार्क | 86 |
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 | इंस्टिट्यूट फॉर इकोनोमिक एंड पीस | अफगानिस्तान | 8 |
16 thoughts on “विभिन्न रिपोर्ट एवं सूचकांक”